师门风采
入学年份 | 姓名 | 专业 | 电子邮件 | 所在单位 | 备注 |
<博士研究生> | |||||
2006 | 俞肇元 | 地图学与GIS | yuzhaoyuan@163.com | 南京师范大学 | 硕博连读 |
2011 | 罗文 | 地图学与GIS | luow1987@163.com | 南京师范大学 | |
2012 | 易琳 | 地图学与GIS | lin.yi@siat.ac.cn | 中国科学院深圳先进技术研究院 | |
2013 | 胡勇 | 地图学与GIS | huyong@njnu.edu.cn | 南京师范大学 | |
2014 | 萧声隽 | 地图学与GIS | 392346848@qq.com | ||
2016 | 李冬双 | 地图学与GIS | 1172663614@qq.com | 扬州大学 | |
2018 | 高鸿 | 地图学与GIS | 1518065752@qq.com | 兰州交通大学 | |
2018 | 周鑫鑫 | 地图学与GIS | windofmay@foxmail.com | 南京邮电大学 | |
<硕士研究生> | |||||
2006 | 孙健 | 地图学与GIS | sunjian@jscnnet.com | 江苏有线 | |
2006 | 董华军 | 地图学与GIS | 470023189@qq.com | 苏信房地产评估咨询有限公司 | |
2007 | 张季一 | 地图学与GIS | zhangjiyi@ntu.edu.cn | 南通大学 | |
2007 | 吴敏睫 | 地图学与GIS | 247126674@qq.com | 南京苏迪科技有限公司 | |
2007 | 梅伟长 | 地图学与GIS | 67136925@qq.com | 长春市测绘院 | |
2008 | 易琳 | 地图学与GIS | luow1987@163.com | 中国科学院深圳先进技术研究院 | |
2008 | 罗文 | 地图学与GIS | lin.yi@siat.ac.cn | 南京师范大学 | |
2009 | 王建超 | 地图学与GIS | 378544154@qq.com | 常州不动产登记交易中心武进分中心 | |
2009 | 李兰 | 地图学与GIS | lan1122@126.com | 盐城师范学院 | |
2009 | 李玉 | 地图学与GIS | sleepywater@126.com | 淄博市城建档案和地下管线管理处 | |
2010 | 石逸香 | 地图学与GIS | xiangtian126@126.com | 博世汽车部件(苏州)有限公司 | |
2010 | 宗真 | 地图学与GIS | zongzhen.001@163.com | 中海工业(江苏)有限公司 | |
2011 | 于丹盈 | 地图学与GIS | ydy07gis@126.com | 江西省地理信息中心 | |
2011 | 朱晓林 | 地图学与GIS | wobutianl@yahoo.com.cn | 上海先锋商泰科技有限公司 | |
2012 | 李润超 | 地图学与GIS | lirunchao1989@163.com | 东纬智简科技有限公司(信大下属研究院) | |
2012 | 冯琳耀 | 地图学与GIS | fly@zxgeo.com | 重庆知行地理信息咨询服务有限公司 | |
2013 | 邹宇 | 地图学与GIS | zouyu139576@163.com | 成都见识 | |
2013 | 孙惠 | 地图学与GIS | 1179676589@qq.com | 学而思(杭州) | |
2014 | 刘辉 | 地图学与GIS | 594766150@qq.com | 上海华测导航技术股份有限公司 | |
2014 | 王健健 | 地图学与GIS | 1045932251@qq.com | 南京冰鉴信息科技有限公司 | |
2014 | 王艳楠 | 地图学与GIS | 438167429@qq.com | 北京电信 | |
2015 | 袁帅 | 地图学与GIS | 810786659@qq.com | 常州市公安局 | |
2015 | 朱帅 | 地图学与GIS | 574512412@qq.com | 江苏金陵科技集团有限公司 | |
2015 | 石格格 | 地图学与GIS | 931096053@qq.com | 中国交通空间信息技术有限公司 | |
2016 | 胡靖瑶 | 地图学与GIS | 746425275@qq.com | ||
2016 | 刘袁 | 地图学与GIS | 296118526@qq.com | ||
2016 | 项丽燕 | 地图学与GIS | 1369647825@qq.com | ||
2017 | 傅蓉 | 地图学与GIS | 1378953215@qq.com | ||
2017 | 杨力 | 地图学与GIS | yangli_1511@163.com | ||
2017 | 车骁宇 | 地图学与GIS | chexy_mail@qq.com | ||
2018 | 王赟 | 测绘工程 | 13247091680@163.com | ||
2018 | 张正方 | 测绘科学与技术 | 837367502@qq.com | ||
2018 | 张丽莹 | 地图学与GIS | 1204019468@qq.com | ||
2018 | 王增杰 | 地图学与GIS | 1341878971@qq.com | 本硕连读 | |
2018 | 周春烨 | 地图学与GIS | 704458110@qq.com | ||
2019 | 杨晨 | 地图学与GIS | 1045596353@qq.com | ||
2019 | 范晓倩 | 地图学与GIS | 404348452@qq.com | ||
2019 | 吴玉榕 | 地图学与GIS | |||
2019 | 张海龙 | 地图学与GIS | 1784874019@qq.com |
毕业生风采
周鑫鑫
杨力
李冬双
袁帅
胡靖瑶
朱帅
石格格
高鸿
周春烨
张丽莹
王赟
范晓倩
张海龙
吴玉榕
杨晨
张正方